Fernando Alonso — F1 Race Wins
Fernando Alonso Díaz has won 32 Formula 1 grands prix.
First win: Hungarian Grand Prix, 24 Aug 2003. Most recent: Spanish Grand Prix, 12 May 2013.
Every Fernando Alonso F1 win
| Date | Grand Prix | Circuit | Starting position | Season |
|---|---|---|---|---|
| 12 May 2013 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P5 | 2013 |
| 14 Apr 2013 | Chinese Grand Prix | Shanghai | P3 | 2013 |
| 22 Jul 2012 | German Grand Prix | Hockenheimring | P1 | 2012 |
| 24 Jun 2012 | European Grand Prix | Valencia | P11 | 2012 |
| 25 Mar 2012 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P8 | 2012 |
| 10 Jul 2011 | British Grand Prix | Silverstone | P3 | 2011 |
| 24 Oct 2010 | Korean Grand Prix | Korea | P3 | 2010 |
| 26 Sep 2010 | Singapore Grand Prix | Marina Bay | P1 | 2010 |
| 12 Sep 2010 | Italian Grand Prix | Monza | P1 | 2010 |
| 25 Jul 2010 | German Grand Prix | Hockenheimring | P2 | 2010 |
| 14 Mar 2010 | Bahrain Grand Prix | Bahrain | P3 | 2010 |
| 12 Oct 2008 | Japanese Grand Prix | Fuji | P4 | 2008 |
| 28 Sep 2008 | Singapore Grand Prix | Marina Bay | P15 | 2008 |
| 9 Sep 2007 | Italian Grand Prix | Monza | P1 | 2007 |
| 22 Jul 2007 | European Grand Prix | Nürburgring | P2 | 2007 |
| 27 May 2007 | Monaco Grand Prix | Monaco | P1 | 2007 |
| 8 Apr 2007 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P2 | 2007 |
| 8 Oct 2006 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P5 | 2006 |
| 25 Jun 2006 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | P1 | 2006 |
| 11 Jun 2006 | British Grand Prix | Silverstone | P1 | 2006 |
| 28 May 2006 | Monaco Grand Prix | Monaco | P1 | 2006 |
| 14 May 2006 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P1 | 2006 |
| 2 Apr 2006 | Australian Grand Prix | Melbourne | P3 | 2006 |
| 12 Mar 2006 | Bahrain Grand Prix | Bahrain | P4 | 2006 |
| 16 Oct 2005 | Chinese Grand Prix | Shanghai | P1 | 2005 |
| 24 Jul 2005 | German Grand Prix | Hockenheimring | P3 | 2005 |
| 3 Jul 2005 | French Grand Prix | Magny-Cours | P1 | 2005 |
| 29 May 2005 | European Grand Prix | Nürburgring | P6 | 2005 |
| 24 Apr 2005 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | P2 | 2005 |
| 3 Apr 2005 | Bahrain Grand Prix | Bahrain | P1 | 2005 |
| 20 Mar 2005 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P1 | 2005 |
| 24 Aug 2003 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P1 | 2003 |
Wins by season
Wins by circuit
| Circuit | Wins |
|---|---|
| Bahrain | 3 |
| Hockenheimring | 3 |
| Sepang | 3 |
| Catalunya | 2 |
| Marina Bay | 2 |
| Monaco | 2 |
| Monza | 2 |
| Nürburgring | 2 |
| Shanghai | 2 |
| Silverstone | 2 |
| Enzo e Dino Ferrari | 1 |
| Fuji | 1 |
| Gilles Villeneuve | 1 |
| Hungaroring | 1 |
| Korea | 1 |
| Magny-Cours | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Suzuka | 1 |
| Valencia | 1 |
Wins by team
| Team | Wins |
|---|---|
| Renault | 17 |
| Ferrari | 11 |
| McLaren | 4 |
Frequently asked
How many F1 race wins does Fernando Alonso have?
Fernando Alonso Díaz has won 32 Formula 1 grands prix.
When was Fernando Alonso's first F1 win?
Fernando Alonso's first Formula 1 win came at the Hungarian Grand Prix on 24 Aug 2003.
When was Fernando Alonso's most recent F1 win?
Fernando Alonso's most recent Formula 1 win came at the Spanish Grand Prix on 12 May 2013.
Which circuit has Fernando Alonso won at most?
Fernando Alonso has won most often at Bahrain — 3 times.
Seasons Fernando Alonso won in: 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013