1989 German Grand Prix
Ayrton Senna won ahead of Alain Prost and Nigel Mansell.
Hockenheimring, Germany · 30 Jul 1989 · Round 9 of 16
Full classification
| Pos | Driver | Team | Grid | Laps | Time / Gap | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ayrton Senna | McLaren | P1 | 45 | 1:21:43.302 | 9 |
| P2 | Alain Prost | McLaren | P2 | 45 | +18.151 | 6 |
| P3 | Nigel Mansell | Ferrari | P3 | 45 | +1:23.254 | 4 |
| P4 | Riccardo Patrese | Williams | P5 | 44 | +1 lap | 3 |
| P5 | Nelson Piquet | Lotus | P8 | 44 | +1 lap | 2 |
| P6 | Derek Warwick | Arrows | P17 | 44 | +1 lap | 1 |
| P7 | Andrea de Cesaris | Dallara | P21 | 44 | +1 lap | — |
| P8 | Martin Brundle | Brabham | P12 | 44 | +1 lap | — |
| P9 | Pierluigi Martini | Minardi | P13 | 44 | +1 lap | — |
| P10 | Jean Alesi | Tyrrell | P10 | 43 | +2 laps | — |
| P11 | René Arnoux | Ligier | P23 | 42 | +3 laps | — |
| P12 | Eddie Cheever | Arrows | P25 | 40 | — | — |
| DNF | Stefano Modena | Brabham | P16 | 37 | Engine | — |
| DNF | Satoru Nakajima | Lotus | P18 | 36 | Spun off | — |
| DNF | Ivan Capelli | March | P22 | 32 | Electrical | — |
| DNF | Maurício Gugelmin | March | P14 | 28 | Gearbox | — |
| DNF | Emanuele Pirro | Benetton | P9 | 26 | Spun off | — |
| DNF | Philippe Alliot | Lola | P15 | 20 | Oil leak | — |
| DNF | Jonathan Palmer | Tyrrell | P19 | 16 | Engine | — |
| DNF | Gerhard Berger | Ferrari | P4 | 13 | Puncture | — |
| DNF | Stefan Johansson | Onyx | P24 | 8 | Overheating | — |
| DNF | Alessandro Nannini | Benetton | P7 | 6 | Electrical | — |
| DNF | Thierry Boutsen | Williams | P6 | 4 | Collision | — |
| DNF | Alex Caffi | Dallara | P20 | 2 | Engine | — |
| DNF | Michele Alboreto | Lola | P26 | 1 | Electrical | — |
| DNPQ | Aguri Suzuki | Zakspeed | — | — | — | — |
| DNPQ | Bernd Schneider | Zakspeed | — | — | — | — |
| DNQ | Bertrand Gachot | Onyx | — | — | — | — |
| DNQ | Christian Danner | Rial | — | — | — | — |
| DNPQ | Gabriele Tarquini | AGS | — | — | — | — |
| DNPQ | Gregor Foitek | EuroBrun | — | — | — | — |
| DNQ | Luis Pérez-Sala | Minardi | — | — | — | — |
| DNPQ | Nicola Larini | Osella | — | — | — | — |
| DNF | Olivier Grouillard | Ligier | P11 | 0 | Gearbox | — |
| DNPQ | Piercarlo Ghinzani | Osella | — | — | — | — |
| DNPQ | Pierre-Henri Raphanel | Coloni | — | — | — | — |
| DNPQ | Roberto Moreno | Coloni | — | — | — | — |
| DNQ | Volker Weidler | Rial | — | — | — | — |
| DNPQ | Yannick Dalmas | AGS | — | — | — | — |
Frequently asked
Who won the 1989 German Grand Prix?
Ayrton Senna won the 1989 German Grand Prix driving for McLaren, starting from 1st on the grid.
Where was the 1989 German Grand Prix held?
The 1989 German Grand Prix was held at Hockenheimring, Germany on 30 Jul 1989.
Who finished on the podium at the 1989 German Grand Prix?
The podium was Ayrton Senna (1st), Alain Prost (2nd) and Nigel Mansell (3rd).
Who set the fastest lap at the 1989 German Grand Prix?
Ayrton Senna set the fastest lap of the 1989 German Grand Prix.
Winner: Ayrton Senna. Started first: Ayrton Senna.