Ayrton Senna — F1 Podiums

Ayrton Senna da Silva has 80 Formula 1 podium finishes.

41 wins, 23 × P2, 16 × P3. First podium: Monaco Grand Prix, 3 Jun 1984.

Every Ayrton Senna F1 podium

DateGrand PrixCircuitResultSeason
7 Nov 1993 Australian Grand Prix Adelaide P1 1993
24 Oct 1993 Japanese Grand Prix Suzuka P1 1993
23 May 1993 Monaco Grand Prix Monaco P1 1993
9 May 1993 Spanish Grand Prix Catalunya P2 1993
11 Apr 1993 European Grand Prix Donington Park P1 1993
28 Mar 1993 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P1 1993
14 Mar 1993 South African Grand Prix Kyalami P2 1993
27 Sep 1992 Portuguese Grand Prix Estoril P3 1992
13 Sep 1992 Italian Grand Prix Monza P1 1992
16 Aug 1992 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 1992
26 Jul 1992 German Grand Prix Hockenheimring P2 1992
31 May 1992 Monaco Grand Prix Monaco P1 1992
17 May 1992 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P3 1992
1 Mar 1992 South African Grand Prix Kyalami P3 1992
3 Nov 1991 Australian Grand Prix Adelaide P1 1991
20 Oct 1991 Japanese Grand Prix Suzuka P2 1991
22 Sep 1991 Portuguese Grand Prix Estoril P2 1991
8 Sep 1991 Italian Grand Prix Monza P2 1991
25 Aug 1991 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1991
11 Aug 1991 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 1991
7 Jul 1991 French Grand Prix Magny-Cours P3 1991
16 Jun 1991 Mexican Grand Prix Hermanos Rodríguez P3 1991
12 May 1991 Monaco Grand Prix Monaco P1 1991
28 Apr 1991 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 1991
24 Mar 1991 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P1 1991
10 Mar 1991 United States Grand Prix Phoenix P1 1991
23 Sep 1990 Portuguese Grand Prix Estoril P2 1990
9 Sep 1990 Italian Grand Prix Monza P1 1990
26 Aug 1990 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1990
12 Aug 1990 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 1990
29 Jul 1990 German Grand Prix Hockenheimring P1 1990
15 Jul 1990 British Grand Prix Silverstone P3 1990
8 Jul 1990 French Grand Prix Paul Ricard P3 1990
10 Jun 1990 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 1990
27 May 1990 Monaco Grand Prix Monaco P1 1990
25 Mar 1990 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P3 1990
11 Mar 1990 United States Grand Prix Phoenix P1 1990
1 Oct 1989 Spanish Grand Prix Jerez P1 1989
27 Aug 1989 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1989
13 Aug 1989 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 1989
30 Jul 1989 German Grand Prix Hockenheimring P1 1989
28 May 1989 Mexican Grand Prix Hermanos Rodríguez P1 1989
7 May 1989 Monaco Grand Prix Monaco P1 1989
23 Apr 1989 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 1989
13 Nov 1988 Australian Grand Prix Adelaide P2 1988
30 Oct 1988 Japanese Grand Prix Suzuka P1 1988
28 Aug 1988 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1988
7 Aug 1988 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 1988
24 Jul 1988 German Grand Prix Hockenheimring P1 1988
10 Jul 1988 British Grand Prix Silverstone P1 1988
3 Jul 1988 French Grand Prix Paul Ricard P2 1988
19 Jun 1988 Detroit Grand Prix Detroit P1 1988
12 Jun 1988 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 1988
29 May 1988 Mexican Grand Prix Hermanos Rodríguez P2 1988
1 May 1988 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 1988
1 Nov 1987 Japanese Grand Prix Suzuka P2 1987
6 Sep 1987 Italian Grand Prix Monza P2 1987
9 Aug 1987 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 1987
26 Jul 1987 German Grand Prix Hockenheimring P3 1987
12 Jul 1987 British Grand Prix Silverstone P3 1987
21 Jun 1987 Detroit Grand Prix Detroit P1 1987
31 May 1987 Monaco Grand Prix Monaco P1 1987
3 May 1987 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P2 1987
12 Oct 1986 Mexican Grand Prix Hermanos Rodríguez P3 1986
10 Aug 1986 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 1986
27 Jul 1986 German Grand Prix Hockenheimring P2 1986
22 Jun 1986 Detroit Grand Prix Detroit P1 1986
25 May 1986 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P2 1986
11 May 1986 Monaco Grand Prix Monaco P3 1986
13 Apr 1986 Spanish Grand Prix Jerez P1 1986
23 Mar 1986 Brazilian Grand Prix Nelson Piquet P2 1986
6 Oct 1985 European Grand Prix Brands Hatch P2 1985
15 Sep 1985 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1985
8 Sep 1985 Italian Grand Prix Monza P3 1985
25 Aug 1985 Dutch Grand Prix Zandvoort P3 1985
18 Aug 1985 Austrian Grand Prix Red Bull Ring P2 1985
21 Apr 1985 Portuguese Grand Prix Estoril P1 1985
21 Oct 1984 Portuguese Grand Prix Estoril P3 1984
22 Jul 1984 British Grand Prix Brands Hatch P3 1984
3 Jun 1984 Monaco Grand Prix Monaco P2 1984

Podiums by season

SeasonPodiums
19937
19927
199112
199011
19897
198811
19878
19868
19856
19843

Podiums by circuit

CircuitPodiums
Monaco8
Hungaroring7
Hockenheimring6
Spa-Francorchamps6
Enzo e Dino Ferrari5
Estoril5
Monza5
Hermanos Rodríguez4
Suzuka4
Adelaide3
Detroit3
José Carlos Pace3
Silverstone3
Brands Hatch2
Gilles Villeneuve2
Jerez2
Kyalami2
Paul Ricard2
Phoenix2
Catalunya1
Donington Park1
Magny-Cours1
Nelson Piquet1
Red Bull Ring1
Zandvoort1

Podiums by team

TeamPodiums
McLaren55
Lotus22
Toleman3

Frequently asked

How many F1 podiums does Ayrton Senna have?

Ayrton Senna da Silva has 80 Formula 1 podium finishes.

When was Ayrton Senna's first F1 podium?

Ayrton Senna's first Formula 1 podium came at the Monaco Grand Prix on 3 Jun 1984 (2nd).

When was Ayrton Senna's most recent F1 podium?

Ayrton Senna's most recent Formula 1 podium came at the Australian Grand Prix on 7 Nov 1993 (1st).

How are Ayrton Senna's F1 podiums split by position?

Ayrton Senna has 41 wins, 23 second-place finishes and 16 third-place finishes.

Which circuit has Ayrton Senna podiumed at most?

Ayrton Senna has reached the podium most often at Monaco — 8 times.