Michael Schumacher — F1 Podiums

Michael Schumacher has 155 Formula 1 podium finishes.

91 wins, 43 × P2, 21 × P3. First podium: Mexican Grand Prix, 22 Mar 1992.

Every Michael Schumacher F1 podium

DateGrand PrixCircuitResultSeason
24 Jun 2012 European Grand Prix Valencia P3 2012
1 Oct 2006 Chinese Grand Prix Shanghai P1 2006
10 Sep 2006 Italian Grand Prix Monza P1 2006
27 Aug 2006 Turkish Grand Prix Istanbul Park P3 2006
30 Jul 2006 German Grand Prix Hockenheimring P1 2006
16 Jul 2006 French Grand Prix Magny-Cours P1 2006
2 Jul 2006 United States Grand Prix Indianapolis P1 2006
25 Jun 2006 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P2 2006
11 Jun 2006 British Grand Prix Silverstone P2 2006
14 May 2006 Spanish Grand Prix Catalunya P2 2006
7 May 2006 European Grand Prix Nürburgring P1 2006
23 Apr 2006 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 2006
12 Mar 2006 Bahrain Grand Prix Bahrain P2 2006
31 Jul 2005 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 2005
3 Jul 2005 French Grand Prix Magny-Cours P3 2005
19 Jun 2005 United States Grand Prix Indianapolis P1 2005
12 Jun 2005 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P2 2005
24 Apr 2005 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P2 2005
10 Oct 2004 Japanese Grand Prix Suzuka P1 2004
12 Sep 2004 Italian Grand Prix Monza P2 2004
29 Aug 2004 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P2 2004
15 Aug 2004 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 2004
25 Jul 2004 German Grand Prix Hockenheimring P1 2004
11 Jul 2004 British Grand Prix Silverstone P1 2004
4 Jul 2004 French Grand Prix Magny-Cours P1 2004
20 Jun 2004 United States Grand Prix Indianapolis P1 2004
13 Jun 2004 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 2004
30 May 2004 European Grand Prix Nürburgring P1 2004
9 May 2004 Spanish Grand Prix Catalunya P1 2004
25 Apr 2004 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 2004
4 Apr 2004 Bahrain Grand Prix Bahrain P1 2004
21 Mar 2004 Malaysian Grand Prix Sepang P1 2004
7 Mar 2004 Australian Grand Prix Melbourne P1 2004
28 Sep 2003 United States Grand Prix Indianapolis P1 2003
14 Sep 2003 Italian Grand Prix Monza P1 2003
6 Jul 2003 French Grand Prix Magny-Cours P3 2003
15 Jun 2003 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 2003
1 Jun 2003 Monaco Grand Prix Monaco P3 2003
18 May 2003 Austrian Grand Prix Red Bull Ring P1 2003
4 May 2003 Spanish Grand Prix Catalunya P1 2003
20 Apr 2003 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 2003
13 Oct 2002 Japanese Grand Prix Suzuka P1 2002
29 Sep 2002 United States Grand Prix Indianapolis P2 2002
15 Sep 2002 Italian Grand Prix Monza P2 2002
1 Sep 2002 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 2002
18 Aug 2002 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 2002
28 Jul 2002 German Grand Prix Hockenheimring P1 2002
21 Jul 2002 French Grand Prix Magny-Cours P1 2002
7 Jul 2002 British Grand Prix Silverstone P1 2002
23 Jun 2002 European Grand Prix Nürburgring P2 2002
9 Jun 2002 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 2002
26 May 2002 Monaco Grand Prix Monaco P2 2002
12 May 2002 Austrian Grand Prix Red Bull Ring P1 2002
28 Apr 2002 Spanish Grand Prix Catalunya P1 2002
14 Apr 2002 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 2002
31 Mar 2002 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P1 2002
17 Mar 2002 Malaysian Grand Prix Sepang P3 2002
3 Mar 2002 Australian Grand Prix Melbourne P1 2002
14 Oct 2001 Japanese Grand Prix Suzuka P1 2001
30 Sep 2001 United States Grand Prix Indianapolis P2 2001
2 Sep 2001 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 2001
19 Aug 2001 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 2001
15 Jul 2001 British Grand Prix Silverstone P2 2001
1 Jul 2001 French Grand Prix Magny-Cours P1 2001
24 Jun 2001 European Grand Prix Nürburgring P1 2001
10 Jun 2001 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P2 2001
27 May 2001 Monaco Grand Prix Monaco P1 2001
13 May 2001 Austrian Grand Prix Red Bull Ring P2 2001
29 Apr 2001 Spanish Grand Prix Catalunya P1 2001
1 Apr 2001 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P2 2001
18 Mar 2001 Malaysian Grand Prix Sepang P1 2001
4 Mar 2001 Australian Grand Prix Melbourne P1 2001
22 Oct 2000 Malaysian Grand Prix Sepang P1 2000
8 Oct 2000 Japanese Grand Prix Suzuka P1 2000
24 Sep 2000 United States Grand Prix Indianapolis P1 2000
10 Sep 2000 Italian Grand Prix Monza P1 2000
27 Aug 2000 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P2 2000
13 Aug 2000 Hungarian Grand Prix Hungaroring P2 2000
18 Jun 2000 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 2000
21 May 2000 European Grand Prix Nürburgring P1 2000
23 Apr 2000 British Grand Prix Silverstone P3 2000
9 Apr 2000 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 2000
26 Mar 2000 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P1 2000
12 Mar 2000 Australian Grand Prix Melbourne P1 2000
31 Oct 1999 Japanese Grand Prix Suzuka P2 1999
17 Oct 1999 Malaysian Grand Prix Sepang P2 1999
30 May 1999 Spanish Grand Prix Catalunya P3 1999
16 May 1999 Monaco Grand Prix Monaco P1 1999
2 May 1999 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 1999
11 Apr 1999 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P2 1999
27 Sep 1998 Luxembourg Grand Prix Nürburgring P2 1998
13 Sep 1998 Italian Grand Prix Monza P1 1998
16 Aug 1998 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 1998
26 Jul 1998 Austrian Grand Prix Red Bull Ring P3 1998
12 Jul 1998 British Grand Prix Silverstone P1 1998
28 Jun 1998 French Grand Prix Magny-Cours P1 1998
7 Jun 1998 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 1998
10 May 1998 Spanish Grand Prix Catalunya P3 1998
26 Apr 1998 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P2 1998
12 Apr 1998 Argentine Grand Prix Juan y Oscar Gálvez P1 1998
29 Mar 1998 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P3 1998
12 Oct 1997 Japanese Grand Prix Suzuka P1 1997
24 Aug 1997 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1997
27 Jul 1997 German Grand Prix Hockenheimring P2 1997
29 Jun 1997 French Grand Prix Magny-Cours P1 1997
15 Jun 1997 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 1997
11 May 1997 Monaco Grand Prix Monaco P1 1997
27 Apr 1997 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P2 1997
9 Mar 1997 Australian Grand Prix Melbourne P2 1997
13 Oct 1996 Japanese Grand Prix Suzuka P2 1996
22 Sep 1996 Portuguese Grand Prix Estoril P3 1996
8 Sep 1996 Italian Grand Prix Monza P1 1996
25 Aug 1996 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1996
2 Jun 1996 Spanish Grand Prix Catalunya P1 1996
5 May 1996 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P2 1996
28 Apr 1996 European Grand Prix Nürburgring P2 1996
31 Mar 1996 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P3 1996
29 Oct 1995 Japanese Grand Prix Suzuka P1 1995
22 Oct 1995 Pacific Grand Prix Aida P1 1995
1 Oct 1995 European Grand Prix Nürburgring P1 1995
24 Sep 1995 Portuguese Grand Prix Estoril P2 1995
27 Aug 1995 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1995
30 Jul 1995 German Grand Prix Hockenheimring P1 1995
2 Jul 1995 French Grand Prix Magny-Cours P1 1995
28 May 1995 Monaco Grand Prix Monaco P1 1995
14 May 1995 Spanish Grand Prix Catalunya P1 1995
9 Apr 1995 Argentine Grand Prix Juan y Oscar Gálvez P3 1995
26 Mar 1995 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P1 1995
6 Nov 1994 Japanese Grand Prix Suzuka P2 1994
16 Oct 1994 European Grand Prix Jerez P1 1994
14 Aug 1994 Hungarian Grand Prix Hungaroring P1 1994
3 Jul 1994 French Grand Prix Magny-Cours P1 1994
12 Jun 1994 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P1 1994
29 May 1994 Spanish Grand Prix Catalunya P2 1994
15 May 1994 Monaco Grand Prix Monaco P1 1994
1 May 1994 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P1 1994
17 Apr 1994 Pacific Grand Prix Aida P1 1994
27 Mar 1994 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P1 1994
26 Sep 1993 Portuguese Grand Prix Estoril P1 1993
29 Aug 1993 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P2 1993
25 Jul 1993 German Grand Prix Hockenheimring P2 1993
11 Jul 1993 British Grand Prix Silverstone P2 1993
4 Jul 1993 French Grand Prix Magny-Cours P3 1993
13 Jun 1993 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P2 1993
9 May 1993 Spanish Grand Prix Catalunya P3 1993
25 Apr 1993 San Marino Grand Prix Enzo e Dino Ferrari P2 1993
28 Mar 1993 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P3 1993
8 Nov 1992 Australian Grand Prix Adelaide P2 1992
13 Sep 1992 Italian Grand Prix Monza P3 1992
30 Aug 1992 Belgian Grand Prix Spa-Francorchamps P1 1992
26 Jul 1992 German Grand Prix Hockenheimring P3 1992
14 Jun 1992 Canadian Grand Prix Gilles Villeneuve P2 1992
3 May 1992 Spanish Grand Prix Catalunya P2 1992
5 Apr 1992 Brazilian Grand Prix José Carlos Pace P3 1992
22 Mar 1992 Mexican Grand Prix Hermanos Rodríguez P3 1992

Podiums by season

Podiums by circuit

CircuitPodiums
Catalunya12
Enzo e Dino Ferrari12
Gilles Villeneuve12
Magny-Cours11
José Carlos Pace10
Spa-Francorchamps9
Suzuka9
Monza8
Nürburgring8
Hockenheimring7
Hungaroring7
Indianapolis7
Monaco7
Silverstone7
Melbourne5
Sepang5
Red Bull Ring4
Estoril3
Aida2
Bahrain2
Juan y Oscar Gálvez2
Adelaide1
Hermanos Rodríguez1
Istanbul Park1
Jerez1
Shanghai1
Valencia1

Podiums by team

TeamPodiums
Ferrari116
Benetton38
Mercedes1

Frequently asked

How many F1 podiums does Michael Schumacher have?

Michael Schumacher has 155 Formula 1 podium finishes.

When was Michael Schumacher's first F1 podium?

Michael Schumacher's first Formula 1 podium came at the Mexican Grand Prix on 22 Mar 1992 (3rd).

When was Michael Schumacher's most recent F1 podium?

Michael Schumacher's most recent Formula 1 podium came at the European Grand Prix on 24 Jun 2012 (3rd).

How are Michael Schumacher's F1 podiums split by position?

Michael Schumacher has 91 wins, 43 second-place finishes and 21 third-place finishes.

Which circuit has Michael Schumacher podiumed at most?

Michael Schumacher has reached the podium most often at Catalunya — 12 times.