Michael Schumacher — F1 Pole Positions
Michael Schumacher has started 68 Formula 1 grands prix from pole position.
First pole: Monaco Grand Prix, 15 May 1994. Most recent: French Grand Prix, 16 Jul 2006. Won from pole 40 of 68.
Every Michael Schumacher F1 pole position
| Date | Grand Prix | Circuit | Race result | Season |
|---|---|---|---|---|
| 16 Jul 2006 | French Grand Prix | Magny-Cours | P1 | 2006 |
| 2 Jul 2006 | United States Grand Prix | Indianapolis | P1 | 2006 |
| 23 Apr 2006 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | P1 | 2006 |
| 12 Mar 2006 | Bahrain Grand Prix | Bahrain | P2 | 2006 |
| 31 Jul 2005 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P2 | 2005 |
| 10 Oct 2004 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P1 | 2004 |
| 15 Aug 2004 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P1 | 2004 |
| 25 Jul 2004 | German Grand Prix | Hockenheimring | P1 | 2004 |
| 30 May 2004 | European Grand Prix | Nürburgring | P1 | 2004 |
| 9 May 2004 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P1 | 2004 |
| 4 Apr 2004 | Bahrain Grand Prix | Bahrain | P1 | 2004 |
| 21 Mar 2004 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P1 | 2004 |
| 7 Mar 2004 | Australian Grand Prix | Melbourne | P1 | 2004 |
| 14 Sep 2003 | Italian Grand Prix | Monza | P1 | 2003 |
| 18 May 2003 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | P1 | 2003 |
| 4 May 2003 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P1 | 2003 |
| 20 Apr 2003 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | P1 | 2003 |
| 9 Mar 2003 | Australian Grand Prix | Melbourne | P4 | 2003 |
| 13 Oct 2002 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P1 | 2002 |
| 29 Sep 2002 | United States Grand Prix | Indianapolis | P2 | 2002 |
| 1 Sep 2002 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | P1 | 2002 |
| 28 Jul 2002 | German Grand Prix | Hockenheimring | P1 | 2002 |
| 28 Apr 2002 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P1 | 2002 |
| 14 Apr 2002 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | P1 | 2002 |
| 17 Mar 2002 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P3 | 2002 |
| 14 Oct 2001 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P1 | 2001 |
| 30 Sep 2001 | United States Grand Prix | Indianapolis | P2 | 2001 |
| 19 Aug 2001 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P1 | 2001 |
| 15 Jul 2001 | British Grand Prix | Silverstone | P2 | 2001 |
| 24 Jun 2001 | European Grand Prix | Nürburgring | P1 | 2001 |
| 10 Jun 2001 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | P2 | 2001 |
| 13 May 2001 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | P2 | 2001 |
| 29 Apr 2001 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P1 | 2001 |
| 1 Apr 2001 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | P2 | 2001 |
| 18 Mar 2001 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P1 | 2001 |
| 4 Mar 2001 | Australian Grand Prix | Melbourne | P1 | 2001 |
| 22 Oct 2000 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P1 | 2000 |
| 8 Oct 2000 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P1 | 2000 |
| 24 Sep 2000 | United States Grand Prix | Indianapolis | P1 | 2000 |
| 10 Sep 2000 | Italian Grand Prix | Monza | P1 | 2000 |
| 13 Aug 2000 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P2 | 2000 |
| 2 Jul 2000 | French Grand Prix | Magny-Cours | DNF | 2000 |
| 18 Jun 2000 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | P1 | 2000 |
| 4 Jun 2000 | Monaco Grand Prix | Monaco | DNF | 2000 |
| 7 May 2000 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P5 | 2000 |
| 31 Oct 1999 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P2 | 1999 |
| 17 Oct 1999 | Malaysian Grand Prix | Sepang | P2 | 1999 |
| 13 Jun 1999 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | DNF | 1999 |
| 1 Nov 1998 | Japanese Grand Prix | Suzuka | DNF | 1998 |
| 27 Sep 1998 | Luxembourg Grand Prix | Nürburgring | P2 | 1998 |
| 13 Sep 1998 | Italian Grand Prix | Monza | P1 | 1998 |
| 10 Aug 1997 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P4 | 1997 |
| 29 Jun 1997 | French Grand Prix | Magny-Cours | P1 | 1997 |
| 15 Jun 1997 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | P1 | 1997 |
| 11 Aug 1996 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P9 | 1996 |
| 30 Jun 1996 | French Grand Prix | Magny-Cours | DNF | 1996 |
| 19 May 1996 | Monaco Grand Prix | Monaco | DNF | 1996 |
| 5 May 1996 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | P2 | 1996 |
| 29 Oct 1995 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P1 | 1995 |
| 11 Jun 1995 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | P5 | 1995 |
| 14 May 1995 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P1 | 1995 |
| 30 Apr 1995 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | DNF | 1995 |
| 6 Nov 1994 | Japanese Grand Prix | Suzuka | P2 | 1994 |
| 16 Oct 1994 | European Grand Prix | Jerez | P1 | 1994 |
| 14 Aug 1994 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | P1 | 1994 |
| 12 Jun 1994 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | P1 | 1994 |
| 29 May 1994 | Spanish Grand Prix | Catalunya | P2 | 1994 |
| 15 May 1994 | Monaco Grand Prix | Monaco | P1 | 1994 |
Poles by season
Poles by circuit
| Circuit | Poles |
|---|---|
| Suzuka | 8 |
| Catalunya | 7 |
| Hungaroring | 7 |
| Gilles Villeneuve | 6 |
| Enzo e Dino Ferrari | 5 |
| Sepang | 5 |
| Indianapolis | 4 |
| Magny-Cours | 4 |
| Melbourne | 3 |
| Monaco | 3 |
| Monza | 3 |
| Nürburgring | 3 |
| Bahrain | 2 |
| Hockenheimring | 2 |
| Red Bull Ring | 2 |
| Jerez | 1 |
| José Carlos Pace | 1 |
| Silverstone | 1 |
| Spa-Francorchamps | 1 |
Poles by team
| Team | Poles |
|---|---|
| Ferrari | 58 |
| Benetton | 10 |
Frequently asked
How many F1 pole positions does Michael Schumacher have?
Michael Schumacher has started 68 Formula 1 grands prix from pole position.
When was Michael Schumacher's first F1 pole?
Michael Schumacher's first Formula 1 pole came at the Monaco Grand Prix on 15 May 1994.
When was Michael Schumacher's most recent F1 pole?
Michael Schumacher's most recent Formula 1 pole came at the French Grand Prix on 16 Jul 2006.
How many of Michael Schumacher's poles turned into wins?
Michael Schumacher won from pole 40 of 68 times.
Which circuit has Michael Schumacher taken most poles at?
Michael Schumacher has started on pole most often at Suzuka — 8 times.
Seasons Michael Schumacher took pole in: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006