McLaren — F1 Poles
McLaren Racing has 177 Formula 1 poles (started first on the grid).
First: Peter Revson, Canadian Grand Prix, 24 Sep 1972. Most recent: Oscar Piastri, Qatar Grand Prix, 30 Nov 2025.
Every McLaren F1 pole
| Date | Grand Prix | Circuit | Driver | Grid | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Nov 2025 | Qatar Grand Prix | Lusail | Oscar Piastri | P1 | P2 |
| 22 Nov 2025 | Las Vegas Grand Prix | Las Vegas | Lando Norris | P1 | DNF |
| 9 Nov 2025 | São Paulo Grand Prix | José Carlos Pace | Lando Norris | P1 | P1 |
| 26 Oct 2025 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Lando Norris | P1 | P1 |
| 31 Aug 2025 | Dutch Grand Prix | Zandvoort | Oscar Piastri | P1 | P1 |
| 27 Jul 2025 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Lando Norris | P1 | P2 |
| 29 Jun 2025 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Lando Norris | P1 | P1 |
| 1 Jun 2025 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Oscar Piastri | P1 | P1 |
| 25 May 2025 | Monaco Grand Prix | Monaco | Lando Norris | P1 | P1 |
| 18 May 2025 | Emilia Romagna Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Oscar Piastri | P1 | P3 |
| 13 Apr 2025 | Bahrain Grand Prix | Bahrain | Oscar Piastri | P1 | P1 |
| 23 Mar 2025 | Chinese Grand Prix | Shanghai | Oscar Piastri | P1 | P1 |
| 16 Mar 2025 | Australian Grand Prix | Melbourne | Lando Norris | P1 | P1 |
| 8 Dec 2024 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | Lando Norris | P1 | P1 |
| 3 Nov 2024 | São Paulo Grand Prix | José Carlos Pace | Lando Norris | P1 | P6 |
| 20 Oct 2024 | United States Grand Prix | Americas | Lando Norris | P1 | P4 |
| 22 Sep 2024 | Singapore Grand Prix | Marina Bay | Lando Norris | P1 | P1 |
| 1 Sep 2024 | Italian Grand Prix | Monza | Lando Norris | P1 | P3 |
| 25 Aug 2024 | Dutch Grand Prix | Zandvoort | Lando Norris | P1 | P1 |
| 21 Jul 2024 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Lando Norris | P1 | P2 |
| 23 Jun 2024 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Lando Norris | P1 | P2 |
| 26 Sep 2021 | Russian Grand Prix | Sochi | Lando Norris | P1 | P7 |
| 25 Nov 2012 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Lewis Hamilton | P1 | DNF |
| 4 Nov 2012 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | Lewis Hamilton | P1 | DNF |
| 23 Sep 2012 | Singapore Grand Prix | Marina Bay | Lewis Hamilton | P1 | DNF |
| 9 Sep 2012 | Italian Grand Prix | Monza | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 2 Sep 2012 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Jenson Button | P1 | P1 |
| 29 Jul 2012 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 25 Mar 2012 | Malaysian Grand Prix | Sepang | Lewis Hamilton | P1 | P3 |
| 18 Mar 2012 | Australian Grand Prix | Melbourne | Lewis Hamilton | P1 | P3 |
| 16 Oct 2011 | Korean Grand Prix | Korea | Lewis Hamilton | P1 | P2 |
| 13 Jun 2010 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 1 Nov 2009 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina | Lewis Hamilton | P1 | DNF |
| 27 Sep 2009 | Singapore Grand Prix | Marina Bay | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 13 Sep 2009 | Italian Grand Prix | Monza | Lewis Hamilton | P1 | P12 |
| 23 Aug 2009 | European Grand Prix | Valencia | Lewis Hamilton | P1 | P2 |
| 19 Oct 2008 | Chinese Grand Prix | Shanghai | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 12 Oct 2008 | Japanese Grand Prix | Fuji | Lewis Hamilton | P1 | P12 |
| 7 Sep 2008 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Lewis Hamilton | P1 | P3 |
| 3 Aug 2008 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Lewis Hamilton | P1 | P5 |
| 20 Jul 2008 | German Grand Prix | Hockenheimring | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 6 Jul 2008 | British Grand Prix | Silverstone | Heikki Kovalainen | P1 | P5 |
| 8 Jun 2008 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | P1 | DNF |
| 16 Mar 2008 | Australian Grand Prix | Melbourne | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 7 Oct 2007 | Chinese Grand Prix | Shanghai | Lewis Hamilton | P1 | DNF |
| 30 Sep 2007 | Japanese Grand Prix | Fuji | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 9 Sep 2007 | Italian Grand Prix | Monza | Fernando Alonso | P1 | P1 |
| 5 Aug 2007 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 8 Jul 2007 | British Grand Prix | Silverstone | Lewis Hamilton | P1 | P3 |
| 17 Jun 2007 | United States Grand Prix | Indianapolis | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 10 Jun 2007 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Lewis Hamilton | P1 | P1 |
| 27 May 2007 | Monaco Grand Prix | Monaco | Fernando Alonso | P1 | P1 |
| 10 Sep 2006 | Italian Grand Prix | Monza | Kimi Räikkönen | P1 | P2 |
| 6 Aug 2006 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Kimi Räikkönen | P1 | DNF |
| 30 Jul 2006 | German Grand Prix | Hockenheimring | Kimi Räikkönen | P1 | P3 |
| 11 Sep 2005 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Juan Pablo Montoya | P1 | P14 |
| 4 Sep 2005 | Italian Grand Prix | Monza | Juan Pablo Montoya | P1 | P1 |
| 21 Aug 2005 | Turkish Grand Prix | Istanbul Park | Kimi Räikkönen | P1 | P1 |
| 24 Jul 2005 | German Grand Prix | Hockenheimring | Kimi Räikkönen | P1 | DNF |
| 22 May 2005 | Monaco Grand Prix | Monaco | Kimi Räikkönen | P1 | P1 |
| 8 May 2005 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Kimi Räikkönen | P1 | P1 |
| 24 Apr 2005 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Kimi Räikkönen | P1 | DNF |
| 11 Jul 2004 | British Grand Prix | Silverstone | Kimi Räikkönen | P1 | P2 |
| 28 Sep 2003 | United States Grand Prix | Indianapolis | Kimi Räikkönen | P1 | P2 |
| 29 Jun 2003 | European Grand Prix | Nürburgring | Kimi Räikkönen | P1 | DNF |
| 27 May 2001 | Monaco Grand Prix | Monaco | David Coulthard | P1 | P5 |
| 15 Apr 2001 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | David Coulthard | P1 | P2 |
| 27 Aug 2000 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 30 Jul 2000 | German Grand Prix | Hockenheimring | David Coulthard | P1 | P3 |
| 16 Jul 2000 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 21 May 2000 | European Grand Prix | Nürburgring | David Coulthard | P1 | P3 |
| 9 Apr 2000 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Mika Häkkinen | P1 | P2 |
| 26 Mar 2000 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 12 Mar 2000 | Australian Grand Prix | Melbourne | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 12 Sep 1999 | Italian Grand Prix | Monza | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 29 Aug 1999 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | P1 | P2 |
| 15 Aug 1999 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 1 Aug 1999 | German Grand Prix | Hockenheimring | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 25 Jul 1999 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Mika Häkkinen | P1 | P3 |
| 11 Jul 1999 | British Grand Prix | Silverstone | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 30 May 1999 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 16 May 1999 | Monaco Grand Prix | Monaco | Mika Häkkinen | P1 | P3 |
| 2 May 1999 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 11 Apr 1999 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 7 Mar 1999 | Australian Grand Prix | Melbourne | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 30 Aug 1998 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 16 Aug 1998 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Mika Häkkinen | P1 | P6 |
| 2 Aug 1998 | German Grand Prix | Hockenheimring | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 12 Jul 1998 | British Grand Prix | Silverstone | Mika Häkkinen | P1 | P2 |
| 28 Jun 1998 | French Grand Prix | Magny-Cours | Mika Häkkinen | P1 | P3 |
| 7 Jun 1998 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | David Coulthard | P1 | DNF |
| 24 May 1998 | Monaco Grand Prix | Monaco | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 10 May 1998 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 26 Apr 1998 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | David Coulthard | P1 | P1 |
| 12 Apr 1998 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | David Coulthard | P1 | P6 |
| 29 Mar 1998 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 8 Mar 1998 | Australian Grand Prix | Melbourne | Mika Häkkinen | P1 | P1 |
| 28 Sep 1997 | Luxembourg Grand Prix | Nürburgring | Mika Häkkinen | P1 | DNF |
| 7 Nov 1993 | Australian Grand Prix | Adelaide | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 14 Jun 1992 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 3 Nov 1991 | Australian Grand Prix | Adelaide | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 20 Oct 1991 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Gerhard Berger | P1 | P1 |
| 29 Sep 1991 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Gerhard Berger | P1 | DNF |
| 8 Sep 1991 | Italian Grand Prix | Monza | Ayrton Senna | P1 | P2 |
| 25 Aug 1991 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 11 Aug 1991 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 12 May 1991 | Monaco Grand Prix | Monaco | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 28 Apr 1991 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 24 Mar 1991 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 10 Mar 1991 | United States Grand Prix | Phoenix | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 4 Nov 1990 | Australian Grand Prix | Adelaide | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 21 Oct 1990 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 30 Sep 1990 | Spanish Grand Prix | Jerez | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 9 Sep 1990 | Italian Grand Prix | Monza | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 26 Aug 1990 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 29 Jul 1990 | German Grand Prix | Hockenheimring | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 24 Jun 1990 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Gerhard Berger | P1 | P3 |
| 10 Jun 1990 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 27 May 1990 | Monaco Grand Prix | Monaco | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 13 May 1990 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 25 Mar 1990 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Ayrton Senna | P1 | P3 |
| 11 Mar 1990 | United States Grand Prix | Phoenix | Gerhard Berger | P1 | DNF |
| 5 Nov 1989 | Australian Grand Prix | Adelaide | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 22 Oct 1989 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 1 Oct 1989 | Spanish Grand Prix | Jerez | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 24 Sep 1989 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 10 Sep 1989 | Italian Grand Prix | Monza | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 27 Aug 1989 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 30 Jul 1989 | German Grand Prix | Hockenheimring | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 16 Jul 1989 | British Grand Prix | Silverstone | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 9 Jul 1989 | French Grand Prix | Paul Ricard | Alain Prost | P1 | P1 |
| 18 Jun 1989 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Alain Prost | P1 | DNF |
| 4 Jun 1989 | United States Grand Prix | Phoenix | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 28 May 1989 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 7 May 1989 | Monaco Grand Prix | Monaco | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 23 Apr 1989 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 26 Mar 1989 | Brazilian Grand Prix | Nelson Piquet | Ayrton Senna | P1 | P11 |
| 13 Nov 1988 | Australian Grand Prix | Adelaide | Ayrton Senna | P1 | P2 |
| 30 Oct 1988 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 2 Oct 1988 | Spanish Grand Prix | Jerez | Ayrton Senna | P1 | P4 |
| 25 Sep 1988 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Alain Prost | P1 | P1 |
| 11 Sep 1988 | Italian Grand Prix | Monza | Ayrton Senna | P1 | P10 |
| 28 Aug 1988 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 7 Aug 1988 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 24 Jul 1988 | German Grand Prix | Hockenheimring | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 3 Jul 1988 | French Grand Prix | Paul Ricard | Alain Prost | P1 | P1 |
| 19 Jun 1988 | Detroit Grand Prix | Detroit | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 12 Jun 1988 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 29 May 1988 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Ayrton Senna | P1 | P2 |
| 15 May 1988 | Monaco Grand Prix | Monaco | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 1 May 1988 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | P1 | P1 |
| 3 Apr 1988 | Brazilian Grand Prix | Nelson Piquet | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 27 Jul 1986 | German Grand Prix | Hockenheimring | Keke Rosberg | P1 | P5 |
| 11 May 1986 | Monaco Grand Prix | Monaco | Alain Prost | P1 | P1 |
| 15 Sep 1985 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Alain Prost | P1 | P3 |
| 18 Aug 1985 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Alain Prost | P1 | P1 |
| 26 Aug 1984 | Dutch Grand Prix | Zandvoort | Alain Prost | P1 | P1 |
| 5 Aug 1984 | German Grand Prix | Hockenheimring | Alain Prost | P1 | P1 |
| 3 Jun 1984 | Monaco Grand Prix | Monaco | Alain Prost | P1 | P1 |
| 2 Oct 1977 | United States Grand Prix | Watkins Glen | James Hunt | P1 | P1 |
| 11 Sep 1977 | Italian Grand Prix | Monza | James Hunt | P1 | DNF |
| 16 Jul 1977 | British Grand Prix | Silverstone | James Hunt | P1 | P1 |
| 5 Mar 1977 | South African Grand Prix | Kyalami | James Hunt | P1 | P4 |
| 23 Jan 1977 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | James Hunt | P1 | P2 |
| 9 Jan 1977 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | James Hunt | P1 | DNF |
| 10 Oct 1976 | United States Grand Prix | Watkins Glen | James Hunt | P1 | P1 |
| 3 Oct 1976 | Canadian Grand Prix | Mosport | James Hunt | P1 | P1 |
| 15 Aug 1976 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | James Hunt | P1 | P4 |
| 1 Aug 1976 | German Grand Prix | Nürburgring | James Hunt | P1 | P1 |
| 4 Jul 1976 | French Grand Prix | Paul Ricard | James Hunt | P1 | P1 |
| 2 May 1976 | Spanish Grand Prix | Jarama | James Hunt | P1 | P1 |
| 6 Mar 1976 | South African Grand Prix | Kyalami | James Hunt | P1 | P2 |
| 25 Jan 1976 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | James Hunt | P1 | DNF |
| 22 Sep 1974 | Canadian Grand Prix | Mosport | Emerson Fittipaldi | P1 | P1 |
| 27 Jan 1974 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Emerson Fittipaldi | P1 | P1 |
| 3 Mar 1973 | South African Grand Prix | Kyalami | Denny Hulme | P1 | P5 |
| 24 Sep 1972 | Canadian Grand Prix | Mosport | Peter Revson | P1 | P2 |
Poles by season
Poles by driver
| Driver | Poles |
|---|---|
| Ayrton Senna | 46 |
| Lewis Hamilton | 26 |
| Mika Häkkinen | 26 |
| Lando Norris | 16 |
| James Hunt | 14 |
| Kimi Räikkönen | 11 |
| Alain Prost | 10 |
| David Coulthard | 7 |
| Oscar Piastri | 6 |
| Gerhard Berger | 4 |
| Emerson Fittipaldi | 2 |
| Fernando Alonso | 2 |
| Juan Pablo Montoya | 2 |
| Denny Hulme | 1 |
| Heikki Kovalainen | 1 |
| Jenson Button | 1 |
| Keke Rosberg | 1 |
| Peter Revson | 1 |
Frequently asked
How many F1 poles does McLaren have?
McLaren Racing has 177 Formula 1 poles (started first on the grid).
When did McLaren take their first F1 pole?
McLaren's first Formula 1 pole came with Peter Revson at the Canadian Grand Prix on 24 Sep 1972.
When did McLaren take their most recent F1 pole?
McLaren's most recent Formula 1 pole came with Oscar Piastri at the Qatar Grand Prix on 30 Nov 2025.
Which driver has the most poles for McLaren?
Ayrton Senna has the most — 46 poles for McLaren.