Williams — F1 Wins
Williams Grand Prix Engineering has 114 Formula 1 wins.
First: Clay Regazzoni, British Grand Prix, 14 Jul 1979. Most recent: Pastor Maldonado, Spanish Grand Prix, 13 May 2012.
Every Williams F1 win
| Date | Grand Prix | Circuit | Driver | Grid | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 May 2012 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Pastor Maldonado | P1 | P1 |
| 24 Oct 2004 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Juan Pablo Montoya | P2 | P1 |
| 3 Aug 2003 | German Grand Prix | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | P1 | P1 |
| 6 Jul 2003 | French Grand Prix | Magny-Cours | Ralf Schumacher | P1 | P1 |
| 29 Jun 2003 | European Grand Prix | Nürburgring | Ralf Schumacher | P3 | P1 |
| 1 Jun 2003 | Monaco Grand Prix | Monaco | Juan Pablo Montoya | P3 | P1 |
| 17 Mar 2002 | Malaysian Grand Prix | Sepang | Ralf Schumacher | P4 | P1 |
| 16 Sep 2001 | Italian Grand Prix | Monza | Juan Pablo Montoya | P1 | P1 |
| 29 Jul 2001 | German Grand Prix | Hockenheimring | Ralf Schumacher | P2 | P1 |
| 10 Jun 2001 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher | P2 | P1 |
| 15 Apr 2001 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Ralf Schumacher | P3 | P1 |
| 28 Sep 1997 | Luxembourg Grand Prix | Nürburgring | Jacques Villeneuve | P2 | P1 |
| 21 Sep 1997 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 10 Aug 1997 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Jacques Villeneuve | P2 | P1 |
| 13 Jul 1997 | British Grand Prix | Silverstone | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 25 May 1997 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 27 Apr 1997 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Heinz-Harald Frentzen | P2 | P1 |
| 13 Apr 1997 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 30 Mar 1997 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 13 Oct 1996 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Damon Hill | P2 | P1 |
| 22 Sep 1996 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Jacques Villeneuve | P2 | P1 |
| 11 Aug 1996 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Jacques Villeneuve | P3 | P1 |
| 28 Jul 1996 | German Grand Prix | Hockenheimring | Damon Hill | P1 | P1 |
| 14 Jul 1996 | British Grand Prix | Silverstone | Jacques Villeneuve | P2 | P1 |
| 30 Jun 1996 | French Grand Prix | Magny-Cours | Damon Hill | P2 | P1 |
| 16 Jun 1996 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Damon Hill | P1 | P1 |
| 5 May 1996 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Damon Hill | P2 | P1 |
| 28 Apr 1996 | European Grand Prix | Nürburgring | Jacques Villeneuve | P2 | P1 |
| 7 Apr 1996 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Damon Hill | P1 | P1 |
| 31 Mar 1996 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Damon Hill | P1 | P1 |
| 10 Mar 1996 | Australian Grand Prix | Melbourne | Damon Hill | P2 | P1 |
| 12 Nov 1995 | Australian Grand Prix | Adelaide | Damon Hill | P1 | P1 |
| 24 Sep 1995 | Portuguese Grand Prix | Estoril | David Coulthard | P1 | P1 |
| 13 Aug 1995 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Damon Hill | P1 | P1 |
| 30 Apr 1995 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Damon Hill | P4 | P1 |
| 9 Apr 1995 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Damon Hill | P2 | P1 |
| 13 Nov 1994 | Australian Grand Prix | Adelaide | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 6 Nov 1994 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Damon Hill | P2 | P1 |
| 25 Sep 1994 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Damon Hill | P2 | P1 |
| 11 Sep 1994 | Italian Grand Prix | Monza | Damon Hill | P3 | P1 |
| 28 Aug 1994 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Damon Hill | P3 | P1 |
| 10 Jul 1994 | British Grand Prix | Silverstone | Damon Hill | P1 | P1 |
| 29 May 1994 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Damon Hill | P2 | P1 |
| 12 Sep 1993 | Italian Grand Prix | Monza | Damon Hill | P2 | P1 |
| 29 Aug 1993 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Damon Hill | P2 | P1 |
| 15 Aug 1993 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Damon Hill | P2 | P1 |
| 25 Jul 1993 | German Grand Prix | Hockenheimring | Alain Prost | P1 | P1 |
| 11 Jul 1993 | British Grand Prix | Silverstone | Alain Prost | P1 | P1 |
| 4 Jul 1993 | French Grand Prix | Magny-Cours | Alain Prost | P2 | P1 |
| 13 Jun 1993 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Alain Prost | P1 | P1 |
| 9 May 1993 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Alain Prost | P1 | P1 |
| 25 Apr 1993 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Alain Prost | P1 | P1 |
| 14 Mar 1993 | South African Grand Prix | Kyalami | Alain Prost | P1 | P1 |
| 25 Oct 1992 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Riccardo Patrese | P2 | P1 |
| 27 Sep 1992 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 26 Jul 1992 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 12 Jul 1992 | British Grand Prix | Silverstone | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 5 Jul 1992 | French Grand Prix | Magny-Cours | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 17 May 1992 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 3 May 1992 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 5 Apr 1992 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 22 Mar 1992 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 1 Mar 1992 | South African Grand Prix | Kyalami | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 29 Sep 1991 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 22 Sep 1991 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Riccardo Patrese | P1 | P1 |
| 8 Sep 1991 | Italian Grand Prix | Monza | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 28 Jul 1991 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 14 Jul 1991 | British Grand Prix | Silverstone | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 7 Jul 1991 | French Grand Prix | Magny-Cours | Nigel Mansell | P4 | P1 |
| 16 Jun 1991 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Riccardo Patrese | P1 | P1 |
| 12 Aug 1990 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Thierry Boutsen | P1 | P1 |
| 13 May 1990 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Riccardo Patrese | P3 | P1 |
| 5 Nov 1989 | Australian Grand Prix | Adelaide | Thierry Boutsen | P5 | P1 |
| 18 Jun 1989 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Thierry Boutsen | P6 | P1 |
| 18 Oct 1987 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 27 Sep 1987 | Spanish Grand Prix | Jerez | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 6 Sep 1987 | Italian Grand Prix | Monza | Nelson Piquet | P1 | P1 |
| 16 Aug 1987 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 9 Aug 1987 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Nelson Piquet | P3 | P1 |
| 26 Jul 1987 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nelson Piquet | P4 | P1 |
| 12 Jul 1987 | British Grand Prix | Silverstone | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 5 Jul 1987 | French Grand Prix | Paul Ricard | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 3 May 1987 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 21 Sep 1986 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 7 Sep 1986 | Italian Grand Prix | Monza | Nelson Piquet | P6 | P1 |
| 10 Aug 1986 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Nelson Piquet | P2 | P1 |
| 27 Jul 1986 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nelson Piquet | P5 | P1 |
| 13 Jul 1986 | British Grand Prix | Brands Hatch | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 6 Jul 1986 | French Grand Prix | Paul Ricard | Nigel Mansell | P2 | P1 |
| 15 Jun 1986 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 25 May 1986 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | P5 | P1 |
| 23 Mar 1986 | Brazilian Grand Prix | Nelson Piquet | Nelson Piquet | P2 | P1 |
| 3 Nov 1985 | Australian Grand Prix | Adelaide | Keke Rosberg | P3 | P1 |
| 19 Oct 1985 | South African Grand Prix | Kyalami | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 6 Oct 1985 | European Grand Prix | Brands Hatch | Nigel Mansell | P3 | P1 |
| 23 Jun 1985 | Detroit Grand Prix | Detroit | Keke Rosberg | P5 | P1 |
| 8 Jul 1984 | Dallas Grand Prix | Fair Park | Keke Rosberg | P8 | P1 |
| 15 May 1983 | Monaco Grand Prix | Monaco | Keke Rosberg | P5 | P1 |
| 29 Aug 1982 | Swiss Grand Prix | Dijon-Prenois | Keke Rosberg | P8 | P1 |
| 17 Oct 1981 | Caesars Palace Grand Prix | Caesars Palace | Alan Jones | P2 | P1 |
| 17 May 1981 | Belgian Grand Prix | Zolder | Carlos Reutemann | P1 | P1 |
| 29 Mar 1981 | Brazilian Grand Prix | Nelson Piquet | Carlos Reutemann | P2 | P1 |
| 15 Mar 1981 | United States Grand Prix West | Long Beach | Alan Jones | P2 | P1 |
| 5 Oct 1980 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Alan Jones | P5 | P1 |
| 28 Sep 1980 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Alan Jones | P2 | P1 |
| 13 Jul 1980 | British Grand Prix | Brands Hatch | Alan Jones | P3 | P1 |
| 29 Jun 1980 | French Grand Prix | Paul Ricard | Alan Jones | P4 | P1 |
| 18 May 1980 | Monaco Grand Prix | Monaco | Carlos Reutemann | P2 | P1 |
| 13 Jan 1980 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Alan Jones | P1 | P1 |
| 30 Sep 1979 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Alan Jones | P1 | P1 |
| 26 Aug 1979 | Dutch Grand Prix | Zandvoort | Alan Jones | P2 | P1 |
| 12 Aug 1979 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Alan Jones | P2 | P1 |
| 29 Jul 1979 | German Grand Prix | Hockenheimring | Alan Jones | P2 | P1 |
| 14 Jul 1979 | British Grand Prix | Silverstone | Clay Regazzoni | P4 | P1 |
Wins by season
Wins by driver
| Driver | Wins |
|---|---|
| Nigel Mansell | 28 |
| Damon Hill | 21 |
| Alan Jones | 11 |
| Jacques Villeneuve | 11 |
| Alain Prost | 7 |
| Nelson Piquet | 7 |
| Ralf Schumacher | 6 |
| Keke Rosberg | 5 |
| Juan Pablo Montoya | 4 |
| Riccardo Patrese | 4 |
| Carlos Reutemann | 3 |
| Thierry Boutsen | 3 |
| Clay Regazzoni | 1 |
| David Coulthard | 1 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 |
| Pastor Maldonado | 1 |
Frequently asked
How many F1 wins does Williams have?
Williams Grand Prix Engineering has 114 Formula 1 wins.
When did Williams take their first F1 win?
Williams's first Formula 1 win came with Clay Regazzoni at the British Grand Prix on 14 Jul 1979.
When did Williams take their most recent F1 win?
Williams's most recent Formula 1 win came with Pastor Maldonado at the Spanish Grand Prix on 13 May 2012.
Which driver has the most wins for Williams?
Nigel Mansell has the most — 28 wins for Williams.