Williams — F1 Poles
Williams Grand Prix Engineering has 128 Formula 1 poles (started first on the grid).
First: Alan Jones, British Grand Prix, 14 Jul 1979. Most recent: Felipe Massa, Austrian Grand Prix, 22 Jun 2014.
Every Williams F1 pole
| Date | Grand Prix | Circuit | Driver | Grid | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Jun 2014 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Felipe Massa | P1 | P4 |
| 13 May 2012 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Pastor Maldonado | P1 | P1 |
| 7 Nov 2010 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Nico Hülkenberg | P1 | P8 |
| 29 May 2005 | European Grand Prix | Nürburgring | Nick Heidfeld | P1 | P2 |
| 13 Jun 2004 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher | P1 | DNF |
| 3 Aug 2003 | German Grand Prix | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | P1 | P1 |
| 6 Jul 2003 | French Grand Prix | Magny-Cours | Ralf Schumacher | P1 | P1 |
| 15 Jun 2003 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Ralf Schumacher | P1 | P2 |
| 1 Jun 2003 | Monaco Grand Prix | Monaco | Ralf Schumacher | P1 | P4 |
| 15 Sep 2002 | Italian Grand Prix | Monza | Juan Pablo Montoya | P1 | DNF |
| 21 Jul 2002 | French Grand Prix | Magny-Cours | Juan Pablo Montoya | P1 | P4 |
| 7 Jul 2002 | British Grand Prix | Silverstone | Juan Pablo Montoya | P1 | P3 |
| 23 Jun 2002 | European Grand Prix | Nürburgring | Juan Pablo Montoya | P1 | DNF |
| 9 Jun 2002 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Juan Pablo Montoya | P1 | DNF |
| 26 May 2002 | Monaco Grand Prix | Monaco | Juan Pablo Montoya | P1 | DNF |
| 31 Mar 2002 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Juan Pablo Montoya | P1 | P5 |
| 16 Sep 2001 | Italian Grand Prix | Monza | Juan Pablo Montoya | P1 | P1 |
| 2 Sep 2001 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Juan Pablo Montoya | P1 | DNF |
| 29 Jul 2001 | German Grand Prix | Hockenheimring | Juan Pablo Montoya | P1 | DNF |
| 1 Jul 2001 | French Grand Prix | Magny-Cours | Ralf Schumacher | P1 | P2 |
| 26 Oct 1997 | European Grand Prix | Jerez | Jacques Villeneuve | P1 | P3 |
| 12 Oct 1997 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Jacques Villeneuve | P1 | DNF |
| 21 Sep 1997 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 24 Aug 1997 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Jacques Villeneuve | P1 | P5 |
| 13 Jul 1997 | British Grand Prix | Silverstone | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 25 May 1997 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 11 May 1997 | Monaco Grand Prix | Monaco | Heinz-Harald Frentzen | P1 | DNF |
| 27 Apr 1997 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Jacques Villeneuve | P1 | DNF |
| 13 Apr 1997 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 30 Mar 1997 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Jacques Villeneuve | P1 | P1 |
| 9 Mar 1997 | Australian Grand Prix | Melbourne | Jacques Villeneuve | P1 | DNF |
| 13 Oct 1996 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Jacques Villeneuve | P1 | DNF |
| 22 Sep 1996 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Damon Hill | P1 | P2 |
| 8 Sep 1996 | Italian Grand Prix | Monza | Damon Hill | P1 | DNF |
| 25 Aug 1996 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Jacques Villeneuve | P1 | P2 |
| 28 Jul 1996 | German Grand Prix | Hockenheimring | Damon Hill | P1 | P1 |
| 14 Jul 1996 | British Grand Prix | Silverstone | Damon Hill | P1 | DNF |
| 16 Jun 1996 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Damon Hill | P1 | P1 |
| 2 Jun 1996 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Damon Hill | P1 | DNF |
| 28 Apr 1996 | European Grand Prix | Nürburgring | Damon Hill | P1 | P4 |
| 7 Apr 1996 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Damon Hill | P1 | P1 |
| 31 Mar 1996 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Damon Hill | P1 | P1 |
| 10 Mar 1996 | Australian Grand Prix | Melbourne | Jacques Villeneuve | P1 | P2 |
| 12 Nov 1995 | Australian Grand Prix | Adelaide | Damon Hill | P1 | P1 |
| 22 Oct 1995 | Pacific Grand Prix | Aida | David Coulthard | P1 | P2 |
| 1 Oct 1995 | European Grand Prix | Nürburgring | David Coulthard | P1 | P3 |
| 24 Sep 1995 | Portuguese Grand Prix | Estoril | David Coulthard | P1 | P1 |
| 10 Sep 1995 | Italian Grand Prix | Monza | David Coulthard | P1 | DNF |
| 13 Aug 1995 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Damon Hill | P1 | P1 |
| 30 Jul 1995 | German Grand Prix | Hockenheimring | Damon Hill | P1 | DNF |
| 16 Jul 1995 | British Grand Prix | Silverstone | Damon Hill | P1 | DNF |
| 2 Jul 1995 | French Grand Prix | Magny-Cours | Damon Hill | P1 | P2 |
| 28 May 1995 | Monaco Grand Prix | Monaco | Damon Hill | P1 | P2 |
| 9 Apr 1995 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | David Coulthard | P1 | DNF |
| 26 Mar 1995 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Damon Hill | P1 | DNF |
| 13 Nov 1994 | Australian Grand Prix | Adelaide | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 10 Jul 1994 | British Grand Prix | Silverstone | Damon Hill | P1 | P1 |
| 3 Jul 1994 | French Grand Prix | Magny-Cours | Damon Hill | P1 | P2 |
| 1 May 1994 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 17 Apr 1994 | Pacific Grand Prix | Aida | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 27 Mar 1994 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Ayrton Senna | P1 | DNF |
| 24 Oct 1993 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Alain Prost | P1 | P2 |
| 26 Sep 1993 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Damon Hill | P1 | P3 |
| 12 Sep 1993 | Italian Grand Prix | Monza | Alain Prost | P1 | P12 |
| 29 Aug 1993 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Alain Prost | P1 | P3 |
| 15 Aug 1993 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Alain Prost | P1 | P12 |
| 25 Jul 1993 | German Grand Prix | Hockenheimring | Alain Prost | P1 | P1 |
| 11 Jul 1993 | British Grand Prix | Silverstone | Alain Prost | P1 | P1 |
| 4 Jul 1993 | French Grand Prix | Magny-Cours | Damon Hill | P1 | P2 |
| 13 Jun 1993 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Alain Prost | P1 | P1 |
| 23 May 1993 | Monaco Grand Prix | Monaco | Alain Prost | P1 | P4 |
| 9 May 1993 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Alain Prost | P1 | P1 |
| 25 Apr 1993 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Alain Prost | P1 | P1 |
| 11 Apr 1993 | European Grand Prix | Donington Park | Alain Prost | P1 | P3 |
| 28 Mar 1993 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Alain Prost | P1 | DNF |
| 14 Mar 1993 | South African Grand Prix | Kyalami | Alain Prost | P1 | P1 |
| 8 Nov 1992 | Australian Grand Prix | Adelaide | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 25 Oct 1992 | Japanese Grand Prix | Suzuka | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 27 Sep 1992 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 13 Sep 1992 | Italian Grand Prix | Monza | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 30 Aug 1992 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | P1 | P2 |
| 16 Aug 1992 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Riccardo Patrese | P1 | DNF |
| 26 Jul 1992 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 12 Jul 1992 | British Grand Prix | Silverstone | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 5 Jul 1992 | French Grand Prix | Magny-Cours | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 31 May 1992 | Monaco Grand Prix | Monaco | Nigel Mansell | P1 | P2 |
| 17 May 1992 | San Marino Grand Prix | Enzo e Dino Ferrari | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 3 May 1992 | Spanish Grand Prix | Catalunya | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 5 Apr 1992 | Brazilian Grand Prix | José Carlos Pace | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 22 Mar 1992 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 1 Mar 1992 | South African Grand Prix | Kyalami | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 22 Sep 1991 | Portuguese Grand Prix | Estoril | Riccardo Patrese | P1 | P1 |
| 28 Jul 1991 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 14 Jul 1991 | British Grand Prix | Silverstone | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 7 Jul 1991 | French Grand Prix | Magny-Cours | Riccardo Patrese | P1 | P5 |
| 16 Jun 1991 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Riccardo Patrese | P1 | P1 |
| 2 Jun 1991 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Riccardo Patrese | P1 | P3 |
| 12 Aug 1990 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Thierry Boutsen | P1 | P1 |
| 13 Aug 1989 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Riccardo Patrese | P1 | DNF |
| 18 Oct 1987 | Mexican Grand Prix | Hermanos Rodríguez | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 27 Sep 1987 | Spanish Grand Prix | Jerez | Nelson Piquet | P1 | P4 |
| 6 Sep 1987 | Italian Grand Prix | Monza | Nelson Piquet | P1 | P1 |
| 16 Aug 1987 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Nelson Piquet | P1 | P2 |
| 9 Aug 1987 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Nigel Mansell | P1 | P14 |
| 26 Jul 1987 | German Grand Prix | Hockenheimring | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 12 Jul 1987 | British Grand Prix | Silverstone | Nelson Piquet | P1 | P2 |
| 5 Jul 1987 | French Grand Prix | Paul Ricard | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 21 Jun 1987 | Detroit Grand Prix | Detroit | Nigel Mansell | P1 | P5 |
| 31 May 1987 | Monaco Grand Prix | Monaco | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 17 May 1987 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 12 Apr 1987 | Brazilian Grand Prix | Nelson Piquet | Nigel Mansell | P1 | P6 |
| 26 Oct 1986 | Australian Grand Prix | Adelaide | Nigel Mansell | P1 | DNF |
| 13 Jul 1986 | British Grand Prix | Brands Hatch | Nelson Piquet | P1 | P2 |
| 15 Jun 1986 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 25 May 1986 | Belgian Grand Prix | Spa-Francorchamps | Nelson Piquet | P1 | DNF |
| 19 Oct 1985 | South African Grand Prix | Kyalami | Nigel Mansell | P1 | P1 |
| 21 Jul 1985 | British Grand Prix | Silverstone | Keke Rosberg | P1 | DNF |
| 7 Jul 1985 | French Grand Prix | Paul Ricard | Keke Rosberg | P1 | P2 |
| 13 Mar 1983 | Brazilian Grand Prix | Nelson Piquet | Keke Rosberg | P1 | DNF |
| 18 Jul 1982 | British Grand Prix | Brands Hatch | Keke Rosberg | P1 | DNF |
| 17 Oct 1981 | Caesars Palace Grand Prix | Caesars Palace | Carlos Reutemann | P1 | P8 |
| 17 May 1981 | Belgian Grand Prix | Zolder | Carlos Reutemann | P1 | P1 |
| 10 Aug 1980 | German Grand Prix | Hockenheimring | Alan Jones | P1 | P3 |
| 4 May 1980 | Belgian Grand Prix | Zolder | Alan Jones | P1 | P2 |
| 13 Jan 1980 | Argentine Grand Prix | Juan y Oscar Gálvez | Alan Jones | P1 | P1 |
| 7 Oct 1979 | United States Grand Prix | Watkins Glen | Alan Jones | P1 | DNF |
| 30 Sep 1979 | Canadian Grand Prix | Gilles Villeneuve | Alan Jones | P1 | P1 |
| 14 Jul 1979 | British Grand Prix | Silverstone | Alan Jones | P1 | DNF |
Poles by season
Poles by driver
| Driver | Poles |
|---|---|
| Nigel Mansell | 28 |
| Damon Hill | 20 |
| Alain Prost | 13 |
| Jacques Villeneuve | 13 |
| Juan Pablo Montoya | 11 |
| Alan Jones | 6 |
| Nelson Piquet | 6 |
| Riccardo Patrese | 6 |
| David Coulthard | 5 |
| Ralf Schumacher | 5 |
| Keke Rosberg | 4 |
| Ayrton Senna | 3 |
| Carlos Reutemann | 2 |
| Felipe Massa | 1 |
| Heinz-Harald Frentzen | 1 |
| Nick Heidfeld | 1 |
| Nico Hülkenberg | 1 |
| Pastor Maldonado | 1 |
| Thierry Boutsen | 1 |
Frequently asked
How many F1 poles does Williams have?
Williams Grand Prix Engineering has 128 Formula 1 poles (started first on the grid).
When did Williams take their first F1 pole?
Williams's first Formula 1 pole came with Alan Jones at the British Grand Prix on 14 Jul 1979.
When did Williams take their most recent F1 pole?
Williams's most recent Formula 1 pole came with Felipe Massa at the Austrian Grand Prix on 22 Jun 2014.
Which driver has the most poles for Williams?
Nigel Mansell has the most — 28 poles for Williams.